| Modelo e Características Físicas | |||
| Marca: | Samsung | ||
| Modelo: | GT-I9070 | ||
| Codinomes: | Samsung Galaxy S2 Lite, Galaxy S Advance | ||
| Lançamento / Disponibilidade: | Lançado em Abril de 2012 / Ainda em Fabricação | ||
| Tipo / Design: | Clássico / Barra | ||
| Espessura: | 9,69 mm | ||
| Largura: | 63 mm | ||
| Altura: | 123,2 mm | ||
| Peso: | 120 gramas | ||
| Sistema Operacional (SO) | |||
| SO de Fábrica: | |||
| SO Atualização (via Kies): | |||
| Processador e Memória | |||
| Chipset: | STE U8500 | ||
| Processador: | ARM Cortex-A9 @1GHz | ||
| Núcleos: | 2 Dual-Core | ||
| Memória RAM: | 768MB LPDDR | ||
| Memória Interna: | 8GB (6GB acessível pelo usuário) | ||
| Slot de cartão de memória: | Suporta MicroSD e MicroSDHC de até 32GB | ||
| Rede do Celular e Dados | |||
| Tipo de SimCard suportado: | SIMCard padrão (15x25 mm) | ||
| Slots SIM Card: | 1 slot | ||
| Rede 2G: | QuadriBand GSM 850/900/1800/1900 MHz | ||
| Rede 3G: | HSDPA 850/900/1900/2100 | ||
| Conexões de Dados: | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | ||
| Velocidade máxima de download em rede 3G: | 14,4 Mbps | ||
| Velocidade máxima de upload em rede 3G | 5,76 Mbps | ||
| Mensagens e Chamadas | |||
| SMS: | Sim | ||
| MMS: | Sim | ||
| E-mail: | Sim | ||
| Push E-mail: | Sim | ||
| Viva Voz: | Sim | ||
| Vídeo-chamada: | Sim | ||
| Tela e Sistema Gráfico | |||
| Polegadas: | 4" | ||
| Tipo da Tela: | Super AMOLED | ||
| TouchScreen: | Capacitiva Multitouch | ||
| Resolução da Tela: | 480 x 800 pixels | ||
| PPI (Pixels por Polegada): | 235 PPI | ||
| Cores: | 16 milhões | ||
| Placa Gráfica/GPU: | Mali-400MP | ||
| Câmera Fotográfica / Filmadora | |||
| Câmera Principal: | 5.0 MegaPixels Auto-Foco | ||
| Zoom | 4x Digital (disponível apenas para Android 4.1.2 Jelly Bean) | ||
| Resolução Câmera Principal: | 2592 x 1944 pixels | ||
| Flash: | Flash LED | ||
| Face Detection: | Sim | ||
| Câmera Secundária: | 1.3 MegaPixels | ||
| Resolução Câmera Secundária: | 1280 x 1024 pixels | ||
| Multimídia | |||
| Gravação de Vídeos: | Sim. HD 720p @30fps (1280 x 720 pixels) | ||
| Taxa de Gravação de Vídeo: | 30 FPS | ||
| Rádio: | FM com RDS | ||
| Formatos de Vídeo: | MP4, DivX, WMV, H.264, H.263 | ||
| Formatos de Áudios: | MP3, WAV, eAAC+, AC3, FLAC | ||
| Conectividade | |||
| USB: | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) | ||
| Saída de Áudio: | Plug 3.5mm P2 | ||
| Bluetooth: | Versão 3.0 com A2DP | ||
| Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n | ||
| GPS: | A-GPS e GeoTagging | ||
| Outras Funções | |||
| Controle de Voz: | Sim | ||
| Toques / Ringtones: | Sim. Suporte a MP3 | ||
| Vibração: | Sim | ||
| Navegador Web: | HTML, XHTML, HTML5 | ||
| Flash Player: | Sim | ||
| Java: | Sim | ||
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Bússola e Luz Ambiente | ||
| Outras características: | - Cores: Preto, Branco - Tela curvada - Samsung TouchWiz UI - DLNA | ||
| Bateria e Autonomia | |||
| Tipo da Bateria: | Íons de Lítio - Removível | ||
| Ampére da Bateria: | 1500 mAh | ||
| Modelo da Bateria: | EB535151VU | ||
| Autonomia Conversação: | Até 15H em rede 2G | Até 7H 20M em rede 3G | ||
| Autonomia em Standby: | Até 570H em rede 2G | Até 550H em rede 3G | ||
sábado, 22 de junho de 2013
Especificações Técnicas
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Tenho s2 lite i9070, faz poucos meses que comprei e fui "Obrigado" a fazer a atualização do android pelo Kies, pois bem. A partir desse dia o meu celular não foi o mesmo, travamento constante, demora e muitos aplicativos, videos esquece não roda.
ResponderExcluirGostaria qual é a melhor opção;
1. Mandar para ass. técnica da samsung para voltar para o android 2.3
2. Existe alguma outra possibilidade que posso atualizar arquivos, ou colocar algum software que vai ajudar no desempenho que não vou ter mais esses travamentos.
Me ajude, obrigado!
Olá Gabriel.
ExcluirBom...
No seu caso pode entrar em questão o gosto, eu por exemplo prefiro o 4.1 mas o 2.3 é mais estável.
Você tem sim outras medidas, usar apps como 'Clean Master' que ajuda mas não resolve.
Você pode sim se desejar fazer o Downgrade para 2.3 como eu disse vai do seu gosto ou...
pode tomar medidas mais extremas como alterar o Kernel que ajuda muito isso se não resolver completamento o problema, lógico isso se usar o kernel que apresentar melhor desempenho e consumo de bateria para seu aparelho. Ou você pode ainda instalar outros sistemas como Cyanogenmod, (não recomendo se você não souber o básico sobre custom rom) OK!?!
Hoje uso outra rom mais os kernel's resolveram muito bem meus problemas...
Fica ao seu critério!
abraço
Ola Marcio, eu fiz a troca do rom , pus a cyanogenmod 11, ta filezinho cara, nem quero atualizar ja que tem uma atualização pra ela!!! kkkk, mas viu deixa eu tirar uma duvida, quando entrei em modo recovery não entro em modo cwm, e sim em modo twrp, por que será mano, e qual rom é melhor está ou a Carbon????? blz, abraços.
ResponderExcluirSalve Marcio blz, deixa te pergunta cara como está a rom carbon mano ta com problema no wifi ainda??? se não vc não deixaria um link pra downloud dos arquivos, e outra coisa sobre o android 4.4.3, o sll recebeu???e so pra terminar vc não está acompanhando muito mais esse blog???? falo Marcio abraços..............
ResponderExcluir