terça-feira, 25 de junho de 2013
Melhorando um pouco mais o desempenho (Efeitos e Atividades)
Uma maneira que ajuda o nosso SII Lite com Jelly Bean a melhorar o desempenho além do Reset Total é abrir mão daquele efeitos bonitinhos de animação, quando você abre uma janela ou app lá vem aquele efeito zoom, quando vai mudar de pagina lá vem outro efeito!!! Você já parou para analisar quanto apps seguidos você abre e que estão presentes esses efeitos em cada janela? Pois é isso ajuda muito ferrar travar o sistema. Mas a boa noticia é que temos o modo do desenvolvedor para nos ajudar. Mostrarei duas formas para ‘melhorar’ o desempenho do GT-I9070.
sábado, 22 de junho de 2013
Especificações Técnicas
| Modelo e Características Físicas | |||
| Marca: | Samsung | ||
| Modelo: | GT-I9070 | ||
| Codinomes: | Samsung Galaxy S2 Lite, Galaxy S Advance | ||
| Lançamento / Disponibilidade: | Lançado em Abril de 2012 / Ainda em Fabricação | ||
| Tipo / Design: | Clássico / Barra | ||
| Espessura: | 9,69 mm | ||
| Largura: | 63 mm | ||
| Altura: | 123,2 mm | ||
| Peso: | 120 gramas | ||
| Sistema Operacional (SO) | |||
| SO de Fábrica: | |||
| SO Atualização (via Kies): | |||
| Processador e Memória | |||
| Chipset: | STE U8500 | ||
| Processador: | ARM Cortex-A9 @1GHz | ||
| Núcleos: | 2 Dual-Core | ||
| Memória RAM: | 768MB LPDDR | ||
| Memória Interna: | 8GB (6GB acessível pelo usuário) | ||
| Slot de cartão de memória: | Suporta MicroSD e MicroSDHC de até 32GB | ||
| Rede do Celular e Dados | |||
| Tipo de SimCard suportado: | SIMCard padrão (15x25 mm) | ||
| Slots SIM Card: | 1 slot | ||
| Rede 2G: | QuadriBand GSM 850/900/1800/1900 MHz | ||
| Rede 3G: | HSDPA 850/900/1900/2100 | ||
| Conexões de Dados: | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | ||
| Velocidade máxima de download em rede 3G: | 14,4 Mbps | ||
| Velocidade máxima de upload em rede 3G | 5,76 Mbps | ||
| Mensagens e Chamadas | |||
| SMS: | Sim | ||
| MMS: | Sim | ||
| E-mail: | Sim | ||
| Push E-mail: | Sim | ||
| Viva Voz: | Sim | ||
| Vídeo-chamada: | Sim | ||
| Tela e Sistema Gráfico | |||
| Polegadas: | 4" | ||
| Tipo da Tela: | Super AMOLED | ||
| TouchScreen: | Capacitiva Multitouch | ||
| Resolução da Tela: | 480 x 800 pixels | ||
| PPI (Pixels por Polegada): | 235 PPI | ||
| Cores: | 16 milhões | ||
| Placa Gráfica/GPU: | Mali-400MP | ||
| Câmera Fotográfica / Filmadora | |||
| Câmera Principal: | 5.0 MegaPixels Auto-Foco | ||
| Zoom | 4x Digital (disponível apenas para Android 4.1.2 Jelly Bean) | ||
| Resolução Câmera Principal: | 2592 x 1944 pixels | ||
| Flash: | Flash LED | ||
| Face Detection: | Sim | ||
| Câmera Secundária: | 1.3 MegaPixels | ||
| Resolução Câmera Secundária: | 1280 x 1024 pixels | ||
| Multimídia | |||
| Gravação de Vídeos: | Sim. HD 720p @30fps (1280 x 720 pixels) | ||
| Taxa de Gravação de Vídeo: | 30 FPS | ||
| Rádio: | FM com RDS | ||
| Formatos de Vídeo: | MP4, DivX, WMV, H.264, H.263 | ||
| Formatos de Áudios: | MP3, WAV, eAAC+, AC3, FLAC | ||
| Conectividade | |||
| USB: | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) | ||
| Saída de Áudio: | Plug 3.5mm P2 | ||
| Bluetooth: | Versão 3.0 com A2DP | ||
| Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n | ||
| GPS: | A-GPS e GeoTagging | ||
| Outras Funções | |||
| Controle de Voz: | Sim | ||
| Toques / Ringtones: | Sim. Suporte a MP3 | ||
| Vibração: | Sim | ||
| Navegador Web: | HTML, XHTML, HTML5 | ||
| Flash Player: | Sim | ||
| Java: | Sim | ||
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Bússola e Luz Ambiente | ||
| Outras características: | - Cores: Preto, Branco - Tela curvada - Samsung TouchWiz UI - DLNA | ||
| Bateria e Autonomia | |||
| Tipo da Bateria: | Íons de Lítio - Removível | ||
| Ampére da Bateria: | 1500 mAh | ||
| Modelo da Bateria: | EB535151VU | ||
| Autonomia Conversação: | Até 15H em rede 2G | Até 7H 20M em rede 3G | ||
| Autonomia em Standby: | Até 570H em rede 2G | Até 550H em rede 3G | ||
quinta-feira, 20 de junho de 2013
Tentando melhorar o desempenho do Jelly Bean (Reset Total)
Sabemos o quanto o Jelly Bean tem sido um vilão em relação ao Galaxy SII Lite, após a atualização oficial via kies o sistema teve um péssimo desempenho, ocorrendo travamentos em quase tudo. Exemplo:
Câmera
Teclado Samsung
Jogos
Exibições de vídeos na galeria e no YouTube
Player de música...
A Samsung liberou duas atualizações para corrigir esses bugs porém não se tem tido um bom resultado! Vou mostrar o que eu fiz.
Tenha em mente que se decidir fazer, você é o responsável pelos resultados sendo eles positivos ou negativos!
Vamos deixar de conversa e ir para prática!
Leia antes, e FAÇA BACKUP DE TODOS SEUS DADOS, (apps, musicas, fotos...).
Câmera
Teclado Samsung
Jogos
Exibições de vídeos na galeria e no YouTube
Player de música...
A Samsung liberou duas atualizações para corrigir esses bugs porém não se tem tido um bom resultado! Vou mostrar o que eu fiz.
Tenha em mente que se decidir fazer, você é o responsável pelos resultados sendo eles positivos ou negativos!
Vamos deixar de conversa e ir para prática!
Leia antes, e FAÇA BACKUP DE TODOS SEUS DADOS, (apps, musicas, fotos...).
quinta-feira, 6 de junho de 2013
Alterar Tela de Boot
ES File Explorer File Manager - http://goo.gl/cAO3G ou
Root Explorer (pago) - http://goo.gl/3TZra
BootAnimation - http://goo.gl/UGCtz
Se estiver com dificuldades em alterar os arquivos no ES File Explorer...
aperte o botão de menu...
na lista a baixo selecione "Explorador Root"
na tela que abrir selecione "Montar R/W" coloque todos marcados como 'R0'...
e tome muito cuidado com os arquivos do sistema!
ou use o Root Explorer!.
Backup, Mover, Excluir Aplicativos Nativos do Android
Download do aplicativo utilizado no vídeo. (Necessário Root)
Titanium Backup - http://goo.gl/lImA8
Assinar:
Comentários (Atom)
